카테고리 없음
"에어컨 청소 비용" 종류별 가격, 추가 요금, 추천 업체까지!
태산002
2025. 7. 29. 11:53
"에어컨 청소 비용" 종류별 가격, 추가 요금, 추천 업체까지!
무더운 여름철, 시원한 바람을 위해 에어컨은 필수입니다.
하지만 내부에 먼지와 곰팡이가 쌓이면 냄새가 나고 냉방 성능이 떨어집니다.
에어컨 청소는 전기요금 절감과 건강 관리에도 꼭 필요한 작업입니다.
에어컨 종류별 청소 비용
에어컨 종류 | 청소 내용 | 예상비용 | 비고 |
기본청소 | 필터+외부 청소 | 2~4만 원 | 기본 청소 |
벽걸이형 | 분해 세척 (고압세척 포함) | 6~10만 원 | 곰팡이 제거 시 추가 비용 발생 가능 |
스탠드형 | 분해 세척 | 10~18만 원 | 팬 구조 복잡, 인건비 상승 |
2in1 (벽걸이+스탠드) | 동시 청소 | 15~25만 원 | 함께 청소 시 할인 가능 |
천장형 시스템 에어컨 | 분해 세척 | 15~30만 원 | 매장, 사무실용, 다량 설치 할인 가능 |
추가 비용 발생 항목
항목 | 예상비용 | 설명 |
실외기 고압세척 | 2~5만 원 | 실외기 오염도에 따라 추가 청소 비용 발생 |
곰팡이 방지 코팅 | 1~3만 원 | 청소 후 곰팡이 재발 방지 목적 |
고층 외부 설치 (사다리차) | 별도 견적 | 건물 높이에 따라 추가 장비 비용 발생 가능 |
에어컨 청소 시기 및 팁
- 추천 시기 : 4월~6월, 사용 전 청소 권장
- 정기 주기 : 1년에 1회 분해 세척 권장
- 특이 사항 : 냄새, 곰팡이 발생 시 즉시 청소 필요
- 예약 팁 : 성수기 전 예약하면 할인 혜택 가능
청소 후 기대 효과
- 전기요금 10~30% 절감
- 냉방 성능 향상 및 쾌적한 실내 환경 유지
- 에어컨 수명 연장
- 먼지·곰팡이 제거로 호흡기 건강 보호
청소 잘하는 업체 추천
업체명 | 서비스특징 | 서비스범위 | 예약방법 | 기타정보 |
크린에어테크 | 10년 이상 경력, 벽걸이부터 천장형까지 모두 가능 | 전국 출장 가능 | 홈페이지, 카카오톡 상담 | 전문 인력 보유 |
청소연구소 | 앱 기반 간편 예약, 실시간 후기 확인 | 수도권 중심 | 앱 예약 | 전문가 매칭, 견적 사전 확인 |
세스코 홈케어 | 위생 전문 브랜드, 프리미엄 서비스 | 전국(대도시 중심) | 홈페이지, 전화 예약 | 실외기 포함 관리, 안전성 우수 |


예약 전 체크리스트
- 청소 전후 사진 요청
- A/S 및 환불 정책 확인
- 고객 후기 꼼꼼히 살피기
요약
구분 | 비용 | 범위 특징 및 참고사항 |
벽걸이형 | 6~10만 원 | 가정용, 기본 및 분해 청소 가능 |
스탠드형 | 10~18만 원 | 팬 구조 복잡, 인건비 상승 |
시스템형 | 15~30만 원 | 업소 및 사무실용, 대량 할인 가능 |
추가 비용 | 별도 발생 가능 | 실외기 청소, 고층 작업 등 상황별 추가 비용 발생 |
깨끗한 에어컨으로 시원하고 쾌적한 여름 보내세요!
청소 예약 전에 꼼꼼한 비교와 후기 확인, 업체 선택이 가장 중요합니다.